| نام تجاری: | Chemfine |
| شماره مدل: | - |
| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| قیمت: | USD 3.5/ Kilograms |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
این گرانولهای PHA از طریق تخمیر Biohybrid™ با استفاده از روغنهای گیاهی و CO₂ اتمسفری تولید میشوند و یک پلیمر کاملاً زیستی و کربن منفی را ارائه میدهند. این محصول که برای کمپوست صنعتی، خانگی و دریایی تأیید شده است، جایگزینی پایدار برای پلاستیکهای سنتی ارائه میدهد.
| ویژگی | روش | واحد | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| شاخص جریان مذاب (165℃/2.16 کیلوگرم) | ISO 1133 | گرم بر 10 دقیقه | 2 | 3 |
| دمای ذوب (Tm) | ISO 11357 | درجه سانتیگراد | 132 | 148 |
| دمای انتقال شیشه (Tg) | ISO 11357 | درجه سانتیگراد | -1 | 1 |
| دمای انحراف حرارتی (0.45 مگاپاسکال) | ISO 75 | درجه سانتیگراد | 85 | 105 |
| مقاومت کششی | ISO 527 | مگاپاسکال | 27 | 36 |
| ازدیاد طول در هنگام شکست | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| مدول کششی | ISO 527 | مگاپاسکال | 1080 | 1940 |
| مقاومت خمشی | ISO 178 | مگاپاسکال | 28 | 42 |
| مدول خمشی | ISO 178 | مگاپاسکال | 910 | 1760 |
| مقاومت ضربهای چارپی بدون بریدگی | ISO 179 | کیلوژول بر متر مربع | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| نام تجاری: | Chemfine |
| شماره مدل: | - |
| مقدار تولیدی: | 1000 کیلوگرم |
| قیمت: | USD 3.5/ Kilograms |
| جزئیات بسته بندی: | 25 کیلوگرم / کیسه |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
این گرانولهای PHA از طریق تخمیر Biohybrid™ با استفاده از روغنهای گیاهی و CO₂ اتمسفری تولید میشوند و یک پلیمر کاملاً زیستی و کربن منفی را ارائه میدهند. این محصول که برای کمپوست صنعتی، خانگی و دریایی تأیید شده است، جایگزینی پایدار برای پلاستیکهای سنتی ارائه میدهد.
| ویژگی | روش | واحد | 350-05 | 330-05 |
|---|---|---|---|---|
| شاخص جریان مذاب (165℃/2.16 کیلوگرم) | ISO 1133 | گرم بر 10 دقیقه | 2 | 3 |
| دمای ذوب (Tm) | ISO 11357 | درجه سانتیگراد | 132 | 148 |
| دمای انتقال شیشه (Tg) | ISO 11357 | درجه سانتیگراد | -1 | 1 |
| دمای انحراف حرارتی (0.45 مگاپاسکال) | ISO 75 | درجه سانتیگراد | 85 | 105 |
| مقاومت کششی | ISO 527 | مگاپاسکال | 27 | 36 |
| ازدیاد طول در هنگام شکست | ISO 527 | % | ≥10 | ≤5 |
| مدول کششی | ISO 527 | مگاپاسکال | 1080 | 1940 |
| مقاومت خمشی | ISO 178 | مگاپاسکال | 28 | 42 |
| مدول خمشی | ISO 178 | مگاپاسکال | 910 | 1760 |
| مقاومت ضربهای چارپی بدون بریدگی | ISO 179 | کیلوژول بر متر مربع | ≥130 | ≤30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()