نام تجاری: | Chemfine |
شماره مدل: | CF-PPG-12000 |
مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | USD900-5400/ T |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
پلی اکسپروپیلن پلیول PPG 12000 یک پلی اتری پولیول با کیفیت بالا است که عمدتا در تولید فوم های پلی اورتان استفاده می شود.این فوم ها معمولاً در کاربردهای مختلف مانند کمد برای مبلمان یافت می شوندفوم های سفت عمدتاً در صنعت ساخت و ساز به منظور عایق بندی و همچنین در یخچال و بسته بندی تجاری استفاده می شوند.
کف انعطاف پذیر:به طور عمده در کاربردهای کمربند مانند مبلمان، لباس های رختخواب، صندلی های ماشین و کفپوش فرش استفاده می شود.
فوم های سفت:به طور گسترده ای در صنعت ساخت و ساز برای عایق بندی و همچنین در یخچال تجاری و بسته بندی استفاده می شود.
کاربرد های اضافی:پلی اتری پلیول ها همچنین در تولید استومرها، چسب ها، مهر و موم ها، پوشش های سطحی و فیبر های پلی اورتان استفاده می شوند.
ماده | مشخصات | نتیجه |
---|---|---|
ظاهر | مایع شفاف | مایع شفاف |
رنگ ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
آب ((%) | ≤0.05% | 0.027% |
مقدار هیدروکسیل ((mgKOH/g) | 9 تا 11 | 10.1 |
مقدار اسید ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
مقدار PH | 5 تا 7 | 6.50 |
نوع | رنگ | مقدار هیدروکسیل | مقدار آب | مقدار اسید | PH | K+، Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (٪ m/m) | (mgKOH/g) | وزن | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤30 | ۲۷۰ تا ۲۹۰ | ≤0.05 | ≤0.05 | ۵ تا ۷ | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170 تا 208 | ≤0.05 | ≤0.05 | ۵ تا ۷ | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68 تا 83 | ≤0.05 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54 تا 58 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 3000 | ≤30 | 35 تا 39 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 3500 | ≤30 | 30 تا 34 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-295 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17 تا 21 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 8000 | ≤30 | 12.5 تا 155 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | شماره ی ۹۱ | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
روش آزمایش | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
بسته بندی:در بشکه ها یا ظروف IBC، به طور معمول با وزن خالص 200 کیلوگرم در هر بشکه موجود است.
ذخیره سازی:در یک مکان خنک و خشک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
امروز با ما تماس بگیرید تا پولیوکسی پروپیلن پلیول PPG 12000 را سفارش دهید و کیفیت عالی و عملکرد محصول ما را تجربه کنید.
درخواست بفرستنام تجاری: | Chemfine |
شماره مدل: | CF-PPG-12000 |
مقدار تولیدی: | 1 تن |
قیمت: | USD900-5400/ T |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
پلی اکسپروپیلن پلیول PPG 12000 یک پلی اتری پولیول با کیفیت بالا است که عمدتا در تولید فوم های پلی اورتان استفاده می شود.این فوم ها معمولاً در کاربردهای مختلف مانند کمد برای مبلمان یافت می شوندفوم های سفت عمدتاً در صنعت ساخت و ساز به منظور عایق بندی و همچنین در یخچال و بسته بندی تجاری استفاده می شوند.
کف انعطاف پذیر:به طور عمده در کاربردهای کمربند مانند مبلمان، لباس های رختخواب، صندلی های ماشین و کفپوش فرش استفاده می شود.
فوم های سفت:به طور گسترده ای در صنعت ساخت و ساز برای عایق بندی و همچنین در یخچال تجاری و بسته بندی استفاده می شود.
کاربرد های اضافی:پلی اتری پلیول ها همچنین در تولید استومرها، چسب ها، مهر و موم ها، پوشش های سطحی و فیبر های پلی اورتان استفاده می شوند.
ماده | مشخصات | نتیجه |
---|---|---|
ظاهر | مایع شفاف | مایع شفاف |
رنگ ((APHA) | ≤30 | 1.0 |
آب ((%) | ≤0.05% | 0.027% |
مقدار هیدروکسیل ((mgKOH/g) | 9 تا 11 | 10.1 |
مقدار اسید ((mgKOH/g) | ≤0.05 | 0.017 |
مقدار PH | 5 تا 7 | 6.50 |
نوع | رنگ | مقدار هیدروکسیل | مقدار آب | مقدار اسید | PH | K+، Na+ |
---|---|---|---|---|---|---|
APHA | (mgKOH/g) | (٪ m/m) | (mgKOH/g) | وزن | mg/g | |
CF-PPG-400 | ≤30 | ۲۷۰ تا ۲۹۰ | ≤0.05 | ≤0.05 | ۵ تا ۷ | ≤3 |
CF-PPG-600 | ≤30 | 170 تا 208 | ≤0.05 | ≤0.05 | ۵ تا ۷ | ≤3 |
CF-PPG-1000 | ≤30 | 108-115 | ≤0.05 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 1500 | ≤30 | 68 تا 83 | ≤0.05 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 2000 | ≤30 | 54 تا 58 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 3000 | ≤30 | 35 تا 39 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 3500 | ≤30 | 30 تا 34 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 4000 | ≤30 | 26.5-295 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 6000 | ≤30 | 17 تا 21 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 8000 | ≤30 | 12.5 تا 155 | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
CF-PPG- 12000 | ≤30 | شماره ی ۹۱ | ≤0.03 | ≤0.03 | ۵ تا ۷ | - |
روش آزمایش | ASTM D 1544 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 | GB/T 12008 |
بسته بندی:در بشکه ها یا ظروف IBC، به طور معمول با وزن خالص 200 کیلوگرم در هر بشکه موجود است.
ذخیره سازی:در یک مکان خنک و خشک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.
امروز با ما تماس بگیرید تا پولیوکسی پروپیلن پلیول PPG 12000 را سفارش دهید و کیفیت عالی و عملکرد محصول ما را تجربه کنید.
درخواست بفرست